Address: 6100 Broadway, Oakland, CA 94618
The College Preparatory School Admissions Website: https://www.college-prep.org/admission
Student Population: 370
Students per grade: ≅92
Average Class Size: 14
Student-Teacher Ratio: 8:1
Open House and Event Dates: Elementary School Virtual Information Session
Nov 13th, 2024 | 7:00 pm – 8:00 pm (PST)
Dec 18th, 2024 | 7:00 pm – 8:00 pm (PST)
Elementary School Tour
Dec 11th, 2024 | 9:00 am – 10:30 am (PST)
High School Shadow Visit
Oct 24th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PDT)
Nov 4th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 5th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 6th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 7th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 12th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 13th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 14th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 18th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 19th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 20th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 21st, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 25th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Nov 26th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 2nd, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 3rd, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 4th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 5th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 9th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 10th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 11th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 12th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 16th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Dec 17th, 2024 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 7th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 8th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 9th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 13th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 14th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 15th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 16th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 21st, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 22nd, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 23rd, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 27th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 28th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 29th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Jan 30th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 3rd, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 4th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 5th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 6th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 10th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 11th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 12th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 13th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 24th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 25th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 26th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Feb 27th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Mar 3rd, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Mar 4th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Mar 5th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Mar 6th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PST)
Mar 10th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PDT)
Mar 11th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PDT)
Mar 12th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PDT)
Mar 13th, 2025 | 8:00 am – 1:15 pm (PDT)
High School Tour
Oct 24th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PDT)
Nov 5th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Nov 7th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Nov 12th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Nov 14th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Nov 19th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Nov 21st, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Dec 3rd, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Dec 5th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Dec 10th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Dec 12th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Dec 19th, 2024 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 7th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 9th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 14th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 16th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 21st, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 23rd, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 28th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Jan 30th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Feb 4th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Feb 6th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Feb 11th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Feb 13th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Feb 25th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Feb 27th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Mar 4th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Mar 6th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PST)
Mar 11th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PDT)
Mar 13th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PDT)
Mar 25th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PDT)
Mar 27th, 2025 | 8:30 am – 9:30 am (PDT)
Application Deadline: January 8, 2026
Testing Policy: 9th Grade applicants are required to submit either SSAT or ISEE scores.
Transfer applicants applying to Grades 10-11 may submit PSAT, SAT, or ACT scores in lieu of or in addition to the SSAT or ISEE.
International applicants must submit ISEE or SSAT scores. TOEFL results are not required but may be submitted.
Essay Questions: Applications require a parent and student statement, as well as a student reflection, to be completed, which can be found on Ravenna.
Interview Importance: High
The College Preparatory School College Counseling Department: https://www.college-prep.org/academics/college-counseling